【2020年7月~9月】決算によるストップ高まとめ

こんにちは、地合いヤーKOLです。
2020年7月~9月に決算によりストップ高になった銘柄をまとめています。過去の検証などにお役立てください。⚠場中一時的にストップ高となった銘柄は含まれません。
2020年7月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
7/1 | 7068 | フィードフォース | 2020年5月期決算短信 | 詳細 |
7/6 | 3186 | ネクステージ | 2020年11月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
7/7 | 6070 | キャリアリンク | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/13 | 9381 | エーアイテイー | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/14 | 1418 | インタライフ | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/15 | 3558 | ロコンド | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/15 | 3922 | PR TIMES | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/15 | 6086 | シンメンテ | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/15 | 8273 | イズミ | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 3678 | メディアドゥ | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 3915 | テラスカイ | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 6532 | ベイカレント | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 7719 | 東京衡機 | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 7808 | シー・エス・ランバー | 2020年5月期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 8886 | ウッドフレンズ | 2020年5月期 決算短信 | 詳細 |
7/30 | 3633 | GMOペパボ | 2020年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
7/30 | 9691 | 両毛システムズ | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/31 | 3092 | ZOZO | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/31 | 4366 | ダイトーケミックス | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/31 | 4389 | プロパティデータバンク | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2020年8月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
8/3 | 2148 | アイティメディア | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 3542 | ベガコーポレーション | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 4112 | 保土谷化学工業 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 4689 | Zホールディングス | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 4743 | アイティフォー | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 6727 | ワコム | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 6777 | santec | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 7172 | JIA | 2020年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 7844 | マーベラス | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 8005 | スクロール | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 9143 | SGホールディングス | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/3 | 9702 | アイ・エス・ビー | 2020年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
8/4 | 2801 | キッコーマン | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/4 | 8101 | GSIクレオス | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/5 | 4312 | サイバネットシステム | 2020年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
8/5 | 5285 | ヤマックス | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/5 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/6 | 2146 | Tグループ | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/6 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/6 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2020年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
8/6 | 6131 | 浜井産業 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/6 | 9685 | KYCOM | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/7 | 1382 | ホーブ | 2020年6月期決算短信 | 詳細 |
8/7 | 4690 | 日本パレットプール | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/7 | 6284 | ASB機械 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/7 | 6855 | 日本電子材料 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/7 | 7187 | ジェイリース | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/7 | 7748 | ホロン | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/11 | 1450 | 田中建設工業 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/11 | 3663 | アートSHD | 2020年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
8/11 | 6089 | ウィルグループ | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/11 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/11 | 6549 | DMソリュ | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/11 | 7090 | リグア | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/11 | 7806 | MTG | 2020年9月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 3853 | アステリア | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 3962 | チェンジ | 2020年9月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 4488 | AI inside | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 6071 | IBJ | 2020年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 6092 | エンバイオH | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 6579 | ログリー | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/14 | 3803 | イメージ情報開発 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/14 | 4664 | アール・エス・シー | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/14 | 6095 | メドピア | 2020年9月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
8/14 | 7062 | フレアス | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2020年9月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
9/4 | 3031 | ラクーンHD | 2021年4月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
9/9 | 3071 | ストリーム | 2021年1月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
9/11 | 6535 | アイモバイル | 2020年7月期 決算短信 | 詳細 |
9/11 | 4384 | ラクスル | 2020年7月期 決算短信 | 詳細 |
9/11 | 4880 | セルソース | 2020年10月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
9/14 | 3843 | フリービット | 2021年4月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
9/14 | 6049 | イトクロ | 2020年10月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
9/14 | 6336 | 石井表記 | 2021年1月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
9/15 | 1436 | フィット | 2021年4月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
9/15 | 1444 | ニッソウ | 2020年7月期 決算短信 | 詳細 |
9/15 | 3491 | GAテクノ | 2020年10月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
9/15 | 4380 | Mマート | 2021年1月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
9/16 | 6721 | ウインテスト | 2020年7月期 決算短信 | 詳細 |