【2020年1月~3月】決算によるストップ高まとめ

こんにちは、地合いヤーKOLです。
2020年1月~3月に決算によりストップ高になった銘柄をまとめています。過去の検証などにお役立てください。⚠場中一時的にストップ高となった銘柄は含まれません。
2020年1月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
1/9 | 9265 | ヤマシタHD | 2020年5月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
1/10 | 2303 | ドーン | 2020年5月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
1/10 | 6734 | ニューテック | 2020年2月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
1/10 | 7068 | フィードフォース | 2020年5月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
1/14 | 7065 | ユーピーアール | 2020年8月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
1/14 | 7818 | トランザクション | 2020年8月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
1/14 | 9418 | USENHD | 2020年8月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
1/15 | 3810 | サイバーステップ | 2020年5月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
1/15 | 4429 | リックソフト | 2020年2月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
1/15 | 5817 | JMACS | 2020年2月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
1/15 | 6086 | シンメンテ | 2020年2月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
1/15 | 6199 | セラク | 2020年8月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
1/15 | 6532 | ベイカレント | 2020年2月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
1/15 | 7808 | シー・エス・ランバー | 2020年5月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
1/30 | 7839 | SHOEI | 2020年9月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
1/31 | 4308 | Jストリーム | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2020年2月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
2/3 | 6653 | 正興電機製作所 | 2019年12月期決算短信 | 詳細 |
2/3 | 7671 | AmidAH | 2020年6月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
2/4 | 6050 | イー・ガーディアン | 2020年9月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2/4 | 9709 | NCS&A | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/5 | 7297 | カーメイト | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/6 | 7280 | ミツバ | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/7 | 4424 | Amazia | 2020年9月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2/7 | 4690 | 日本パレットプール
| 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/7 | 7748 | ホロン | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/10 | 3676 | デジハHD | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/10 | 4364 | マナック | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/10 | 6982 | リード | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/10 | 9325 | ファイズHD | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/12 | 3902 | MDV | 2019年12月期決算短信 | 詳細 |
2/12 | 4574 | 大幸薬品 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/12 | 6284 | ASB機械 | 2020年9月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2/13 | 3962 | チェンジ | 2020年9月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2/13 | 3978 | マクロミル | 2020年6月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
2/13 | 3985 | テモナ | 2020年9月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2/13 | 4396 | システムサポート | 2020年6月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
2/13 | 4488 | AI inside | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/13 | 7886 | ヤマト・インダストリー | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/13 | 9273 | コーア商HD | 2020年6月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
2/14 | 3486 | グロバルLM | 2019年12月期 決算短信 | 詳細 |
2/14 | 3689 | イグニス | 2020年9月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2/14 | 3960 | バリューデザイン | 2020年6月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
2/17 | 3753 | フライト | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2/17 | 6094 | フリークHD | 2020年9月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2/17 | 6557 | gbHD | 2019年12月期 決算短信 | 詳細 |
2020年3月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
3/12 | 2345 | アイスタディ | 2020年10月期第1四半期決算短信 | 詳細 |
3/16 | 1433 | ベステラ | 2020年1月期 決算短信 | 詳細 |
3/16 | 2163 | アルトナー | 2020年1月期 決算短信 | 詳細 |
3/16 | 4813 | ACCESS | 2020年1月期 決算短信 | 詳細 |
3/16 | 6030 | アドベンチャー | 2020年6月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
3/17 | 3665 | エニグモ | 2020年1月期 決算短信 | 詳細 |
3/17 | 3804 | システム ディ | 2020年10月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
3/17 | 4380 | Mマート | 2020年1月期 決算短信 | 詳細 |
3/17 | 4880 | セルソース | 2020年10月期 第1四半期 決算短信 | 詳細 |
3/17 | 7683 | ダブルエー | 2020年1月期 決算短信 | 詳細 |
3/23 | 6336 | 石井表記 | 2020年1月期 決算短信 | 詳細 |
3/30 | 7932 | ニッピ | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |