【2019年7月~9月】決算によるストップ高まとめ

こんにちは、地合いヤーKOLです。
2019年7月~9月に決算によりストップ高になった銘柄をまとめています。過去の検証などにお役立てください。⚠場中一時的にストップ高となった銘柄は含まれません。
2019年7月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
7/11 | 3093 | トレファク | 2020年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/12 | 3967 | エルテス | 2020年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 3558 | ロコンド | 2020年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 3915 | テラスカイ | 2020年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 4317 | レイ | 2020年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 6558 | クックビズ | 2019年11月期 第2四半期決短信 | 詳細 |
7/16 | 7065 | ユーピーアール | 2019年8月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
7/16 | 7599 | IDOM | 2020年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/17 | 3548 | バロック | 2020年2月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/17 | 3810 | サイバーステップ | 2019年5月期 決算短信 | 詳細 |
7/25 | 6857 | アドバンテスト | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/26 | 3969 | エイトレッド | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
7/31 | 8889 | APAMAN | 2019年9月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
2019年8月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
8/1 | 1967 | ヤマト | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/1 | 7940 | ウェーブHD | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/2 | 6035 | IRジャパン | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/5 | 2815 | アリアケジャパン | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/6 | 9776 | 札幌臨床検査センター | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/7 | 3179 | シュッピン | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/8 | 4331 | T&Gニーズ | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/8 | 4686 | ジャストシステム | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/8 | 6195 | ニックス | 2019年6月期決算短信 | 詳細 |
8/8 | 7036 | イーエムネットジャパン | 2019年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
8/9 | 1382 | ホーブ | 2019年6月期決算短信 | 詳細 |
8/9 | 5922 | 那須電機鉄工 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/9 | 7813 | プラッツ | 2019年6月期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 6175 | ネットマーケティング | 2019年6月期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 6236 | NCホールディングス | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 7047 | ポート | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 8103 | 明和産業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/13 | 9450 | ファイバーゲート | 2019年6月期決算短信 | 詳細 |
8/14 | 2334 | イオレ | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/14 | 3925 | ダブルスタンダード | 2020年3月期 第1四半期 決算短信 | 詳細 |
8/14 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
8/15 | 3758 | アエリア | 2019年12月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
8/15 | 4435 | カオナビ | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
2019年9月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
9/6 | 6778 | アルチザネットワークス | 2019年7月期決算短信 | 詳細 |
9/9 | 3903 | gumi | 2020年4月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
9/10 | 6757 | OSGコーポレーション | 2020年1月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
9/11 | 6387 | サムコ | 2019年7月期決算短信 | 詳細 |
9/12 | 3134 | Hamee | 2020年4月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
9/13 | 3169 | ミサワ | 2020年1月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
9/13 | 3995 | SKIYAKI | 2020年1月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
9/13 | 9425 | 日本テレホン | 2020年4月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
9/17 | 6721 | ウインテスト | 2019年7月期決算短信 | 詳細 |