【2019年4月~6月】決算によるストップ高まとめ

こんにちは、地合いヤーKOLです。
2019年4月~6月に決算によりストップ高になった銘柄をまとめています。過去の検証などにお役立てください。⚠場中一時的にストップ高となった銘柄は含まれません。
2019年4月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
4/5 | 6279 | 瑞光 | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/8 | 3907 | シリコンスタジオ | 2019年11月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
4/11 | 2186 | ソーバル | 2019年2月期 決算短信 | 詳細 |
4/11 | 3919 | パイプドHD | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/11 | 6323 | ローツェ | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/11 | 7501 | ティムコ | 2019年11月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
4/12 | 3562 | No.1 | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/12 | 4397 | チームスピリット | 2019年8月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
4/15 | 4577 | ダイト | 2019年5月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
4/15 | 6064 | アクトコール | 2019年11月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
4/15 | 6182 | ロゼッタ | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/15 | 7807 | 幸和製作所 | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/16 | 2884 | ヨシムラHD | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/16 | 3479 | TKP | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/16 | 6572 | RPAホールディングス | 2019年2月期決算短信 | 詳細 |
4/24 | 4557 | 医学生物学研究所 | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
4/25 | 2491 | バリューコマース | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
4/26 | 6382 | トリニティ工業 | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
2019年5月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
5/7 | 3137 | ファンデリー | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/7 | 3658 | イーブック | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/7 | 4657 | 環境管理センター | 2019年6月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
5/7 | 6080 | M&Aキャピ | 2019年9月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
5/9 | 1722 | ミサワホーム | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/9 | 3630 | 電算システム | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/9 | 4312 | サイバネットシステム | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/9 | 4424 | Amazia | 2019年9月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
5/10 | 4356 | 応用技術 | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/10 | 4800 | オリコン | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/10 | 7820 | ニホンフラッシュ | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/10 | 8282 | ケーズホールディングス | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/10 | 9749 | 富士ソフト | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 1852 | 淺沼組 | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 3655 | ブレインパッド | 2019年6月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 3663 | アートSHD | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 4326 | インテージH | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 4925 | ハーバー研究所 | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 6541 | グレイステクノロジー | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 6641 | 日新電機 | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 7578 | ニチリョク | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 7745 | エー・アンド・デイ | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/13 | 7874 | レック | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/14 | 2385 | 総医研ホールディングス | 2019年6月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
5/14 | 3902 | MDV | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/14 | 6035 | IRジャパン | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/14 | 6677 | エスケーエレ | 2019年9月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
5/14 | 6962 | 大真空 | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/14 | 7676 | グッドスピード | 2019年9月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 1724 | シンクレイヤ | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 3679 | じげん | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 4435 | カオナビ | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 4633 | サカタインクス | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 5304 | SECカーボン | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 5704 | JMC | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 6030 | アドベンチャー | 2019年6月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
5/15 | 6879 | イマジカG | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 3135 | マーケットE | 2019年6月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 3344 | ワンダコーポ | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 3674 | オークファン | 2019年9月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 3692 | FFRI | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 3937 | Ubicom | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 4576 | DWセラピ研 | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 5216 | 倉元製作所 | 2019年12月期第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 6096 | レアジョブ | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 8909 | シノケングループ | 2019年12月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
5/16 | 8938 | LCホールディングス | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/17 | 6944 | アイレックス | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/21 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
5/22 | 3803 | イメージ情報開発 | 2019年3月期決算短信 | 詳細 |
2019年6月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示情報 |
6/17 | 3653 | モルフォ | 2019年10月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
6/20 | 7623 | サンオータス | 2019年4月期決算短信 | 詳細 |