【2019年10月~12月】決算によるストップ高まとめ

こんにちは、地合いヤーKOLです。
2019年10月~12月に決算によりストップ高になった銘柄をまとめています。過去の検証などにお役立てください。⚠場中一時的にストップ高となった銘柄は含まれません。
2019年10月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
10/1 | 3919 | パイプドHD | 2020年2月期 第2四半期 決算短信 | 詳細 |
10/7 | 3826 | システムインテグレータ | 2020年2月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
10/9 | 2722 | アイケイ | 2020年5期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
10/11 | 3935 | エディア | 2020年2月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
10/15 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2019年8月期決算短信 | 詳細 |
10/15 | 3815 | メディア工房 | 2019年度8月期決算短信 | 詳細 |
10/15 | 6086 | シンメンテ | 2020年2月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
10/15 | 7065 | ユーピーアール | 2019年8月期決算短信 | 詳細 |
10/16 | 2884 | ヨシムラHD | 2020年2月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
10/16 | 3236 | プロパスト | 2020年5月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
10/16 | 9270 | SOU | 2019年8月期決算短信 | 詳細 |
10/29 | 4366 | ダイトーケミックス | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
10/30 | 4557 | 医学生物学研究所 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
10/31 | 2440 | ぐるなび | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
2019年11月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
11/1 | 6629 | Tホライゾン | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/1 | 6879 | イマジカG | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/7 | 1966 | 高田工業所 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/7 | 4424 | Amazia | 2019年9月期決算短信 | 詳細 |
11/8 | 7748 | ホロン | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/11 | 2395 | 新日本科学 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/11 | 3773 | アドバンスト・メディア | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/11 | 3830 | ギガプライズ | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/11 | 4427 | EduLab | 2019年9月期決算短信 | 詳細 |
11/11 | 5922 | 那須電機鉄工 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/11 | 6239 | ナガオカ | 2020年6月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
11/11 | 6640 | 第一精工 | 2019年12月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
11/11 | 9867 | ソレキア | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/12 | 6840 | AKIBA | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/12 | 9625 | セレスポ | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/13 | 2667 | イメージ ワン | 2019年9月期 決算短信 | 詳細 |
11/13 | 3983 | オロ | 2019年12月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
11/13 | 6175 | ネットマーケティング | 2020年6月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
11/14 | 2488 | 日本サード・パーティ | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/14 | 3135 | マーケットE | 2020年6月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
11/14 | 7071 | アンビスHD | 2019年9月期決算短信 | 詳細 |
11/15 | 2170 | LINK&M | 2019年12月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
11/15 | 3672 | オルトプラス | 2019年9月期決算短信 | 詳細 |
11/15 | 3933 | チエル | 2020年3月期第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/15 | 6067 | インパクト | 2019年12月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
11/15 | 6096 | レアジョブ | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/15 | 6584 | 三櫻工業 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
11/15 | 7041 | CRGホールディングス | 2019年9月期決算短信 | 詳細 |
11/15 | 8704 | トレイダーズ | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
2019年12月分の決算によるストップ高一覧表
日時 | code | 銘柄名 | 実績 | 開示 |
12/2 | 4699 | ウチダエスコ | 2020年7月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
12/2 | 8057 | 内田洋行 | 2020年7月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
12/9 | 3854 | アイル | 2020年7月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
12/9 | 6656 | インスペック | 2020年4月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
12/11 | 3988
| SYSホールディングス | 2020年7月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
12/12 | 1758
| 太洋基礎工業 | 2020年1月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
12/12 | 3320
| クロスプラス | 2020年1月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |
12/13 | 2156
| セーラー広告 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
12/13 | 3976
| シャノン | 2019年10月期決算短信 | 詳細 |
12/13 | 7050
| Fインタ | 2020年4月期 第2四半期決算短信 | 詳細 |
12/16 | 2424
| ブラス | 2020年7月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
12/16 | 6091
| ウエスコHD | 2020年7月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
12/16 | 7827
| オービス | 2019年10月期決算短信 | 詳細 |
12/25 | 6196
| ストライク | 2020年8月期 第1四半期決算短信 | 詳細 |
12/27 | 9976
| セキチュー | 2020年2月期 第3四半期決算短信 | 詳細 |